Organisatioun
Transport scolaire 3e trimestre
Avec le déménagement de la plupart des classes vers Elmen, le transport scolaire sera fondamentalement réorganisé.
Utilisez le tool ci-dessous pour voir quel bus amènera votre enfant vers sa classe et les plans horaires en dessous.
TRAJET - NOSPELT 1 - ALLER
Accompagnatrices / Begleitpersonnen :
Mme Jacqueline Seixas Gonçalo ()
| Arrêt | Cycles concernés | Aller Matin | Aller (lu, mer, ven) |
|---|---|---|---|
| Ecole centrale de Kehlen | Départ bus | 07:20 | 13:20 |
| Nospelt - Happent | C1 + C2 | 07:31 | 13:31 |
| Nospelt - Centre Culturel | C1 + C2 | 07:34 | 13:34 |
| Nospelt - Beim Gliesener | C1 + C2 | 07:37 | 13:37 |
| Kehlen - Enneschte Buer | C1 + C2 | 07:42 | 13:42 |
| Kehlen - Juddegaass | C1 + C2 | 07:44 | 13:44 |
| Kehlen - Um Knapp | C1 + C2 | 07:47 | 13:47 |
| Kehlen - Ecole centrale (Cycle 2) | C2 (sortie) + C1 (entrée) | 07:51 | 13:51 |
| Kehlen - Ecole Précoce et Préscolaire | C1 (sortie) | 07:56 | 13:56 |
TRAJET - NOSPELT 1 - RETOUR
Accompagnatrices / Begleitpersonnen :
Mme Jacqueline Seixas Gonçalo ()
| Arrêt | Cycles concernés | Retour | Retour (lu, mer, ven) |
|---|---|---|---|
| Kehlen - Ecole Précoce et Préscolaire | C1 (entrée) | 11:52 / 11:57 | 15:42 |
| Kehlen - Ecole centrale (Cycle 2) | C1 (sortie) + C2 | 12:02 / 12:07 | 15:52 |
| Kehlen - Juddegaass | C1 + C2 | 12:05 / 12:10 | 15:55 |
| Kehlen - Um Knapp | C1 + C2 | 12:08 / 12:13 | 15:58 |
| Kehlen - Enneschte Buer | C1 + C2 | 12:11 / 12:16 | 16:01 |
| Nospelt - Kräizhiel | C1 + C2 | 12:15 / 12:20 | 16:05 |
| Nospelt - Centre Culturel | C1 + C2 | 12:17 / 12:22 | 16:07 |
| Nospelt - Beim Gliesener | C1 + C2 | 12:19 / 12:24 | 16:09 |
TRAJET - NOSPELT 2 - ALLER
Accompagnatrices / Begleitpersonnen :
| Arrêt | Cycles concernés | Aller Matin | Aller (lu,mer, ven) |
|---|---|---|---|
| Kehlen - Ecole centrale | C3 + C4 | 07:20 | 13:20 |
| Nospelt - Happent | C3 + C4 | 07:33 | 13:33 |
| Nospelt - Centre Culturel | C3 + C4 | 07:35 | 13:35 |
| Nospelt - Beim Gliesener | C3 + C4 | 07:39 | 13:39 |
| Olm - Kierch | C1 + C2 + C3 + C4 | 07:44 | 13:44 |
| Olm - Kréimerech | C1 + C2 + C3 + C4 | 07:46 | 13:46 |
| Olm - Kräizwee | C1 + C2 + C3 + C4 | 07:48 | 13:48 |
| Elmen - C2 + C3 + C4 sortie bus | C2 + C3 + C4 | 07:52 | 13:52 |
| Elmen - Précoce entrée bus | Précoce (entrée) | 07:54 | 13:54 |
| Olm - Cité Hueseknapp | C1 (sortie) | 07:57 | 13:57 |
TRAJET - NOSPELT 2 - RETOUR
Accompagnatrices / Begleitpersonnen :
| Arrêt | Cycles concernés | Retour Midi |
Retour (lu, mer, ven) |
|---|---|---|---|
| Zentralschoul Kielen | Départ bus | 11:35 / 11:40 | 15:25 |
| Olm - Cité Hueseknapp | C1 | 11:52 / 11:57 | 15:42 |
| Elmen - Précoce sortie bus | Précoce (sortie) | 11:55 / 12:00 | 15:45 |
| Elmen - C2 + C3 + C4 entrée bus | C2 + C3 + C4 | 12:02 / 12:07 | 15:52 |
| Olm - Kräizwee | C1 + C2 + C3 + C4 | 12:06 / 12:11 | 15:56 |
| Olm - Kréimerech | C1 + C2 + C3 + C4 | 12:08 / 12:13 | 15:58 |
| Olm - Kierch | C1 + C2 + C3 + C4 | 12:11 / 12:16 | 16:01 |
| Nospelt - Beim Gliesener | C3 + C4 | 12:16 / 12:21 | 16:06 |
| Nospelt - Centre Culturel | C3 + C4 | 12:20 / 12:25 | 16:10 |
| Nospelt - Kräizhiel | C3 + C4 | 12:22 / 12:27 | 16:12 |
TRAJET - KEISPELT / MEISPELT 1 - ALLER
Accompagnatrices / Begleitpersonnen :
| Arrêt | Cycles concernés | Aller Matin | Aller (lu, mer, ven) |
|---|---|---|---|
| Keispelt - Parking Demy Schandeler | C1 + C2 | 07:28 | 13:28 |
| Meispelt - Kräizwee | C1 + C2 | 07:31 | 13:31 |
| Meispelt - Mëllesch | C1 + C2 | 07:33 | 13:33 |
| Meispelt - Kuesselt | C1 + C2 | 07:35 | 13:35 |
| Keispelt - Spelleneck | C1 + C2 | 07:36 | 13:36 |
| Keispelt - Broochwiss | C1 + C2 | 07:39 | 13:39 |
| Dondelange - croisement | C1 + C2 | 07:44 | 13:44 |
| Kehlen - Ecole Centrale Cycle 2 | C2 | 07:52 | 13:52 |
| Kehlen - Ecole Précoce et Préscolaire | C1 | 07:55 | 13:55 |
TRAJET - KEISPELT / MEISPELT 1 - RETOUR
Accompagnatrices / Begleitpersonnen :
| Arrêt | Cycles concernés | Retour Midi |
Retour (lu, mer, ven) |
| Kehlen - Ecole Précoce et Préscolaire | C1 | 11:52 / 11:57 | 15:42 |
| Kehlen - Ecole Centrale Cycle 2 | C2 | 12:02 / 12:07 | 15:52 |
| Dondelange - croisement | C1 + C2 | 12:10 / 12:15 | 16:00 |
| Meispelt - Kräizwee | C1 + C2 | 12:15 / 12:20 | 16:05 |
| Meispelt - Mëllesch | C1 + C2 | 12:17 / 12:22 | 16:07 |
| Meispelt - Kuesselt | C1 + C2 | 12:19 / 12:24 | 16:09 |
| Keispelt - Spelleneck | C1 + C2 | 12:20 / 12:25 | 16:10 |
| Keispelt - Parking Demy Schandeler | C1 + C2 | 12:21 / 12:26 | 16:11 |
| Keispelt - Broochwiss | C1 + C2 | 12:23 / 12:28 | 16:13 |
TRAJET - KEISPELT / MEISPELT 2 - ALLER
Accompagnatrice / Begleitperson :
| Arrêt | Cycles concernés | Aller Matin | Aller (lu, mer, ven) |
|---|---|---|---|
| Keispelt - Parking Demy Schandeler | C3 + C4 | 07:26 | 13:26 |
| Meispelt - Kräizwee | C3 + C4 | 07:29 | 13:29 |
| Meispelt - Mëllesch | C3 + C4 | 07:31 | 13:31 |
| Meispelt - Kuesselt | C3 + C4 | 07:33 | 13:33 |
| Keispelt - Spelleneck | C3 + C4 | 07:34 | 13:34 |
| Keispelt - Broochwiss | C3 + C4 | 07:37 | 13:37 |
| Elmen - Ecole | C3 + C4 | 07:52 | 13:52 |
TRAJET - KEISPELT / MEISPELT 2 - RETOUR
Accompagnatrice / Begleitperson :
| Arrêt | Cycles concernés | Retour Midi |
Retour (lu, mer, ven) |
|---|---|---|---|
| Elmen - Ecole | C3 + C4 | 12:02 / 12:07 | 15:52 |
| Meispelt - Kräizwee | C3 + C4 | 12:16 / 12:21 | 16:06 |
| Meispelt - Mëllesch | C3 + C4 | 12:18 / 12:23 | 16:08 |
| Meispelt - Kuesselt | C3 + C4 | 12:20 / 12:25 | 16:10 |
| Keispelt - Spelleneck | C3 + C4 | 12:21 / 12:26 | 16:11 |
| Keispelt - Parking Demy Schandeler | C3 + C4 | 12:22 / 12:27 | 16:12 |
| Keispelt - Broochwiss | C3 + C4 | 12:24 / 12:29 | 16:14 |
TRAJET - DONDEL - ALLER
Accompagnatrices / Begleitpersonnen :
| Arrêt | Cycles concernés | Aller Matin | Aller (lu, mer, ven) |
|---|---|---|---|
| Dondelange - croisement | C3 + C4 | 07:30 | 13:30 |
| Kehlen - école centrale | C3 + C4 | 07:35 | 13:35 |
| Kehlen - Juddegaas | C3 + C4 | 07:39 | 13:39 |
| Kehlen - Um Knapp | C3 + C4 | 07:41 | 13:41 |
| Kehlen - Enneschte Buer | C3 + C4 | 07:44 | 13:44 |
| Elmen - Ecole | C3 + C4 | 07:52 | 13:52 |
TRAJET - DONDEL - RETOUR
Accompagnatrices / Begleitpersonnen :
| Arrêt | Cycles concernés | Retour | Retour (lu, mer, ven) |
|---|---|---|---|
| Elmen - Ecole | C3 + C4 | 12:02 / 12:07 | 15:52 |
| Kehlen - Enneschte Buer | C3 + C4 | 12:12 / 12:17 | 16:02 |
| Kehlen - Juddegaas | C3 + C4 | 12:14 / 12:19 | 16:04 |
| Kehlen - Um Knapp | C3 + C4 | 12:16 / 12:21 | 16:06 |
| Kehlen - école centrale | C3 + C4 | 12:19 / 12:24 | 16:09 |
| Dondelange - croisement | C3 + C4 | 12:25 / 12:30 | 16:14 |
TRAJET - PEDIBUS KEHLEN - ALLER
Accompagnatrices / Begleitpersonnen :
Mme Anna Frie / Mme Hong Le Thi Thanh
Cycles concernés | Arrêt | Aller Matin |
|---|---|---|
| C1 + C2 | Lion | 07:38 |
| C1 + C2 | Eléphant | 07:40 |
| C1 + C2 | Jaguar | 07:42 |
| C1 + C2 | Rhinocéros | 07:46 |
| C1 + C2 | Buffle (C2 - école / C1 - transfert bus) | 07:50 |
TRAJET - PEDIBUS KEHLEN - RETOUR
Accompagnatrices / Begleitpersonnen :
Mme Anna Frie / Mme Hong Le Thi Thanh
| Arrêt | Cycles concernés | Retour (mardi et jeudi) | Retour (lu, mer, ven) |
|---|---|---|---|
| Buffle (C2 - école / C1 - transfert bus) | C1 + C2 | 12:08 | 15:53 |
| Rhinocéros | C1 + C2 | 12:12 | 15:57 |
| Jaguar | C1 + C2 | 12:16 | 16:01 |
| Eléphant | C1 + C2 | 12:18 | 16:03 |
| Lion | C1 + C2 | 12:20 | 16:05 |
TRAJET - PEDIBUS KEHLEN- PLAN

TRAJET - PEDIBUS OLM - ALLER
| Arrêt | Cycles concernés | Aller Matin |
|---|---|---|
| Croisement Av GD Jean / rue des Alliés | C2 + C3 + C4 | 07:28 |
| Croisement Roosevelt / Lincoln | C2 + C3 + C4 | 07:34 |
| Croisement Roosevelt / Goethe | C2 + C3 + C4 | 07:37 |
| Croisement Schuman / de Gaulle | C2 + C3 + C4 | 07:41 |
| Elmen - Ecole | C2 + C3 + C4 | 07:51 |
TRAJET - PEDIBUS OLM - RETOUR
| Arrêt | Cycles concernés | Retour (mardi et jeudi) | Retour (lu, mer, ven) |
|---|---|---|---|
| Elmen - Ecole | C2 + C3 + C4 | 12:07 | 15:52 |
| Croisement Schuman / de Gaulle | C2 + C3 + C4 | 12:17 | 16:02 |
| Croisement Roosevelt / Goethe | C2 + C3 + C4 | 12:21 | 16:06 |
| Croisement Roosevelt / Lincoln | C2 + C3 + C4 | 12:24 | 16:09 |
| Croisement Av GD Jean / rue des Alliés | C2 + C3 + C4 | 12:30 | 16:15 |
TRAJET - PEDIBUS OLM - PLAN
